Ti、Alloy Chinese and foreign grades comparision table
中国GB/T | 名义成分 | 美国 ASTM | 俄罗斯 ROCT | 日本 JIS | 德国 DIN | 英国 BS |
TA1(ELI) | Ti | GR1 | BT1-00 | JIS 1 | Ti 1 | 2TA1 |
TA2(ELI) | Ti | GR2 | BT1-0 | JIS 2 | Ti 3 | 2TA2 |
TA3(ELI) | Ti | GR4 | BT1-0 | JIS 4 | Ti 1 | 2TA3 |
TA9(TA9-1) | Ti-0.2Pd | GR7(GR11) | - | 11种(12种) | - | - |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | - | - | Ti Ni0.8Mo0.3 | - |
Alloy Chinese and foreign grades comparision table
1 | 中国GB/T | 美国 ASTM | 德国 DIN | 英国 BS | 法国 AFNOR |
Hastelloy C | NS333 | - | - | - | - |
Hastelloy C-276 | NS334 | UNS N10276 | W.Nr.2.4819 NiMo 16Cr15W | - | NC17D |
Hastelloy C-4 | NS335 | UNS N06455 | W.Nr.2.4819 NiMo 16Cr15W | - | - |
Hastelloy C-22 | NS3308 | UNS N06022 | W.Nr.2.4602 | - | - |
Hastelloy C-2000 | NS3405 | UNS N06200 | W.Nr.2.4675 | - | - |
Hastelloy C-59 | NS3311 | UNS N06059 | W.Nr.2.4605 | - | - |
Hastelloy B | NS321 | UNS N10001 | - | - | - |
Hastelloy B-2 | NS322 | UNS N10665 | W.Nr.2.4168 NiMo28 | - | NiMo28 |
Hastelloy B-3 | NS323 | UNS N10675 | W.Nr.2.4600 | - | - |
Monel 400 | M-400 | UNS N04400 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe | NA12 | Nu30 |
Monel K500 | - | UNS N05500 | W.Nr.2.4375 | - | - |
Nickel 200 | - | UNS N02200 | W.Nr.2.4060 | - | - |
Inconel 600 | NS312 | UNS N06600 | W.Nr.2.4816 NiCr15Fe | NA14 | NC15FE |
Inconel 625 | NS336 | UNS N06625 | W.Nr.2.4856 NiCr22Mo9Nb | NA21 | NC22DNb |
Inconel 800 | NS111 | UNS N08800 | W.Nr.1.4876 X10NiCrAITi3220 | NA15 | Z8NC32.21 |
Inconel 800H | NS112 | UNS N08810 | W.Nr.1.4985/X5 NiCrAITi31-20 | NA15(H) | - |
Inconel 825 | NS142 | - | W.Nr.2.4858 NiCr21Mo | NA16 | NC21FeDu |
254SMO/F44 | - | - | W.Nr.1.4547 | - | - |
1.4529 | - | UNS N08926 | W.Nr.1.4529 | - | - |
904L | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu2 | UNS N08904 | W.Nr.1.4539 | - | - |
AL-6XN | - | UNS N08367 | - | - | - |
Alloy-31 | NS144 | UNS N08031 | W.Nr.1.4562 X1NiCrMoCu32-28-7 | - | - |
Alloy 20/F20 | NS143 | UNS N08020 | W.Nr.2.4660 NiCr20CuMo | - | - |
Alloy 28 | - | UNS N08028 | W.Nr.1.4653 | - | - |
F51/2205 | 00Cr22Ni5Mo3N | UNS S31803 | W.Nr.1.4462 | - | - |
F53/2207 | - | UNS S32750 | W.Nr.1.4410 | - | - |
F60 | - | UNS S32205 | - | - | - |
304 | 0Cr18Ni9 | UNS S30400 | W.Nr.1.4301 | 304S15 | Z6CN18.09 |
310S/2520 | 0Cr25Ni20 | UNS S31008 | W.Nr.1.4845 | - | - |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | UNS S31603 | W.Nr.1.4404 | 316S12 | Z2CND17.12 |
Copyright © 浙江航力管业有限公司 备案号:浙ICP备2022030132号-1